Specification
モデルナンバー | FTG EV 2440 |
---|---|
容量(Ah) | 40 |
電圧(V) | 24 |
充電電流(A) | 30 |
放電電流(max A) | 80 |
サイズ(LWH , mm) | 325 x 190 x 110 |
重量(kg) | 8 |
Specification
モデルナンバー | FTG EV 2470 |
---|---|
容量(Ah) | 70 |
電圧(V) | 24 |
充電電流(A) | 30 |
放電電流(max A) | 140 |
サイズ(LWH , mm) | 345 x 250 x 160 |
重量(kg) | 15 |
Specification
モデルナンバー | FTG EV 4840 |
---|---|
容量(Ah) | 40 |
電圧(V) | 48 |
充電電流(A) | 30 |
放電電流(max A) | 80 |
サイズ(LWH , mm) | 670 x 195 x 110 |
重量(kg) | 16 |
製品の詳しい説明は こちら (F.T.Global)